28.10.2017
Распределение призового фонда Фестиваля Сибири по настольному теннису 2017 г.
Мужчины. Абсолютный
1 место 100 000
2 место 70 000
3 место 50 000
4 место 40 000
5 место 30 000
6 место 20 000
7 место 10 000
Утешител. финалы 5 000
Ветераны 40-49 лет
1 место 25 000
2 место 15 000
3 место 10 000
4 место 8 000
5 место 5 000
6 место 2 000
Ветераны 50-59 лет
1 место 15 000
2 место 10 000
3 место 7 000
4 место 5 000
5 место 3 000
6 место 1 000
Ветераны 60 -69 лет
1 место 10 000
2 место 7 000
3 место 5 000
4 место 2 000
Ветераны 70 лет и старше
1 место 3 000
2 место 2 000
3 место 1 000
Женщины. Абсолютный
1 место 12 000
2 место 8 000
3 место 3 000
4 место 3 000
Женщины. 35 лет и старше
1 место 5 000
2 место 3 000
3 место 2 000